密閉タンク(両手付・ツル付)用 バイトンパッキン
| 品番 | 材質 | 規格 | 定価(税抜) | 納期 |
| OM1010-300 | バイトン | 4L用 φ180 | ¥13,300 | 5日 |
| OM1010-301 | バイトン | 7L用 φ210 | ¥18,700 | 10日 |
| OM1010-302 | バイトン | 10L用 φ240 | ¥21,000 | 10日 |
| OM1010-303 | バイトン | 15L用 φ270 | ¥23,000 | 10日 |
| OM1010-304 | バイトン | 20L用 φ300 | ¥28,800 | 10日 |
| OM1010-305 | バイトン | 25L用 φ330 | ¥30,200 | 10日 |
| OM1010-306 | バイトン | 36L用 φ360 | ¥31,000 | 10日 |
| OM1010-307 | バイトン | 45L用 φ387 | ¥37,200 | 10日 |
| OM1010-308 | バイトン | 65L用 φ430 | ¥37,900 | 10日 |
| OM1010-309 | バイトン | 80L用 φ470 | ¥39,400 | 10日 |
| OM1010-310 | バイトン | 100L用 φ470 | ¥50,500 | 10日 |
| OM1010-311 | バイトン | 150L用 φ565 | ¥70,600 | 10日 |
| OM1010-312 | バイトン | 200L用 φ565 | ¥91,000 | 10日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。