深型目盛付角タンク
内容量が一目でわかる、嬉しい目盛り付です。
角型なので丸型より省スペース化を実現します。
スペースか限られた製造工場内,厨房にて重宝されています。
46L以上のサイズでも特注にて対応が可能です。
角型なので丸型より省スペース化を実現します。
スペースか限られた製造工場内,厨房にて重宝されています。
46L以上のサイズでも特注にて対応が可能です。
材質 SUS304
この製品についてお問い合わせる
| 品番 | 型番 | 容量 | 内寸法 | 取手 | 定価(税抜) | 納期 |
| OM1019-27 | 10型 | 0.6L | 100×80×80 | 手無 | ¥4,500 | 10日 |
| OM1019-28 | 12型 | 1.1L | 120×96×100 | 手無 | ¥5,400 | 10日 |
| OM1019-29 | 14型 | 1.7L | 140×112×120 | 手無 | ¥7,800 | 10日 |
| OM1019-30 | 16型 | 2.6L | 160×128×130 | 手無 | ¥12,000 | 10日 |
| OM1019-31 | 18型 | 3.7L | 180×144×150 | 手無 | ¥10,100 | 10日 |
| OM1019-32 | 20型 | 5.1L | 200×160×170 | 手無 | ¥12,000 | 10日 |
| OM1019-33 | 22型 | 6.9L | 220×176×180 | 両手付 | ¥14,700 | 10日 |
| OM1019-34 | 24型 | 8.9L | 240×192×200 | 両手付 | ¥18,400 | 10日 |
| OM1019-35 | 26型 | 11.6L | 260×208×215 | 両手付 | ¥21,200 | 10日 |
| OM1019-36 | 28型 | 14.2L | 280×224×230 | 両手付 | ¥24,300 | 10日 |
| OM1019-37 | 30型 | 17.8L | 300×240×250 | 両手付 | ¥29,300 | 10日 |
| OM1019-38 | 33型 | 23.5L | 330×264×270 | 両手付 | ¥34,600 | 10日 |
| OM1019-39 | 36型 | 30.7L | 360×288×320 | 両手付 | ¥44,200 | 10日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。