アルマイトボール
| 品番 | 容量 | 内径 | 本体高(H) | 外径 | 定価(税抜) | 納期 |
| OM1061-80 | 0.75L | 15cm | 56 | φ161 | ¥1,000 | 10日 |
| OM1061-81 | 1.3L | 18cm | 70 | φ196 | ¥1,300 | 10日 |
| OM1061-82 | 2.1L | 21cm | 79 | φ229 | ¥1,600 | 10日 |
| OM1061-83 | 2.9L | 24cm | 85 | φ258 | ¥2,100 | 10日 |
| OM1061-84 | 4L | 27cm | 101 | φ290 | ¥2,500 | 10日 |
| OM1061-85 | 5.6L | 30cm | 109 | φ321 | ¥3,100 | 10日 |
| OM1061-86 | 8.4L | 33cm | 128 | Φ350 | ¥3,800 | 10日 |
| OM1061-87 | 10.7 | 36cm | 143 | φ384 | ¥4,700 | 10日 |
| OM1061-88 | 12.7 | 39cm | 155 | φ416 | ¥6,000 | 10日 |
| OM1061-89 | 20L | 42cm | 175 | φ448 | ¥11,000 | 10日 |
| OM1061-90 | 20L | 45cm | 170 | φ478 | ¥11,500 | 10日 |
| OM1061-91 | 29L | 48cm | 203 | φ510 | ¥16,000 | 10日 |
| OM1061-92 | 34L | 51cm | 215 | φ545 | ¥18,100 | 10日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。