ホーム »
タンク容器・タンク関連商品 »
ボールバルブ付タンク »
ボールバルブ付密閉タンク (液面計付)
ボールバルブ付密閉タンク (液面計付)
バルブ付タンクの内容量が外かわかる液面計付です。
仕様変更
特注可能
サイズ追加
材質 SUS304
バルブ径変更可能
SUS316L対応可
液面計はテフロンチューブ
台車特注対応可能
特注可能
サイズ追加
材質 SUS304
バルブ径変更可能
SUS316L対応可
液面計はテフロンチューブ
台車特注対応可能
ボールバルブ付密閉タンク (液面計付)納期についてはこちら
品番 | 板厚(T) | 容量 | 内径 | 本体高 | 袴高(A) | バルブ | 定価(税抜) | 単価(税抜) | 納期 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM48-153 | 0.8 | 20L | φ300 | 300 | 100 | 1/2インチ | ¥88,330 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM48-154 | 1.2 | 200L | φ565 | 900 | 100 | 3/4インチ | ¥258,720 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM48-30 | 0.8 | 25L | φ330 | 330 | 100 | 1/2インチ | ¥108,460 | お問い合わせください | 6 | |
OM48-31 | 0.9 | 36L | φ360 | 360 | 100 | 1/2インチ | ¥118,250 | お問い合わせください | 4 | |
OM48-32 | 0.9 | 45L | φ387 | 390 | 100 | 3/4インチ | ¥125,950 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM48-33 | 1 | 65L | φ430 | 450 | 100 | 3/4インチ | ¥139,260 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM48-34 | 1.2 | 80L | φ470 | 470 | 100 | 3/4インチ | ¥161,370 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM48-35 | 1.2 | 100L | φ470 | 600 | 100 | 3/4インチ | ¥167,200 | お問い合わせください | 8 |
在庫・出荷関連アイコンについて
- 平日12時までのご注文は当日出荷します。
- ご注文のあった日から3営業日で出荷いたします。
- ご注文のあった日から5営業日で出荷いたします。
- ご注文のあった日から10営業日で出荷いたします。
- 約15~25営業日での出荷となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※土・日・祝は除きます。
- ※12時以降のご注文は翌営業日のご注文として受付させていただきます。
- ※在庫切れの場合、納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。