ホーム »
タンク容器・タンク関連商品 »
密閉タンク »
密閉タンク (レバー式バンド)
密閉タンク (レバー式バンド)
レバーバンドで簡単密閉。シリコンパッキン付で蓋をレバーバンドで簡単に止められる密閉タンクです。
中身が空なら、3段まで積み重ねられます。
材質 SUS304
パッキンのみシリコンゴム
300r以上の持手はオプションになります。
300r以上は受注生産となります。
パッキン 標準品とオプション有り
特注加工
サイズ変更
SUS316L対応可
各種表面処理
電解研磨 ○
パッキン各種対応可能
バイトン
材質 SUS304
パッキンのみシリコンゴム
300r以上の持手はオプションになります。
300r以上は受注生産となります。
パッキン 標準品とオプション有り
特注加工
サイズ変更
SUS316L対応可
各種表面処理
電解研磨 ○
パッキン各種対応可能
バイトン
密閉タンク (レバー式バンド)納期についてはこちら
品番 | 材質 | 容量 | 重量(kg) | パッキンB | パッキンL | 内径(A) ×高さ(H) ×板厚(T) | 定価(税抜) | 単価(税抜) | 納期 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1010-20 | SUS304 | 10L | 2.1 | - | ● | 240φ×240×0.7t | ¥25,900 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM1010-21 | SUS304 | 20L | 3.3 | - | ● | 300φ×300×0.8t | ¥29,900 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM1010-22 | SUS304 | 36L | 5.1 | - | ● | 360φ×360×0.9t | ¥45,100 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM1010-23 | SUS304 | 45L | 6.2 | - | ● | 387φ×390×0.9t | ¥51,800 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM1010-24 | SUS304 | 65L | 8.2 | - | ● | 430φ×450×1.0t | ¥60,700 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM1010-25 | SUS304 | 80L | 10.8 | - | ● | 470φ×470×1.2t | ¥74,200 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM1010-26 | SUS304 | 100L | 12.5 | - | ● | 470φ×600×1.2t | ¥78,700 | お問い合わせください | 20 | |
OM1010-27 | SUS304 | 150L | 18.0 | ● | - | 565φ×600×1.2t | ¥110,200 | お問い合わせください | お問い合わせ | |
OM1010-28 | SUS304 | 200L | 23.0 | ● | - | 565φ×900×1.2t | ¥123,600 | お問い合わせください | 9 | |
OM1010-29 | SUS304 | 300L | 35 | ● | - | 635φ×1000×1.5t | ¥277,000 | お問い合わせください | 1 | |
OM1011-24 | SUS304 | 15L | 2.7 | - | ● | 270φ×270×0.8t | ¥28,400 | お問い合わせください | 14 | |
OM1011-25 | SUS304 | 25L | 4.2 | - | ● | 330φ×330×0.8t | ¥38,400 | お問い合わせください | お問い合わせ |
在庫・出荷関連アイコンについて
- 平日12時までのご注文は当日出荷します。
- ご注文のあった日から3営業日で出荷いたします。
- ご注文のあった日から5営業日で出荷いたします。
- ご注文のあった日から10営業日で出荷いたします。
- 約15~25営業日での出荷となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※土・日・祝は除きます。
- ※12時以降のご注文は翌営業日のご注文として受付させていただきます。
- ※在庫切れの場合、納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。