

密閉タンク (両手付)
シリコンパッキン付で蓋をクリップで簡単に止められる定番の密閉タンクです。
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け密閉状態にします。
標準パッキンにシリコンゴムを採用、内容物を飛散させません。
材質 SUS304
パッキンのみシリコンゴム
300L以上の持手はオプションになります。
300L以上は受注生産となります。
パッキン 標準品とオプション有り
A型パッキンは本体に付きます。
B型パッキンは蓋に付きます。
この製品についてお問い合わせる品番 | 材質 | 容量 | 重量(kg) | キャッチクリップ | パッキンA | パッキンB | 袴高 | 内径(A)×高さ(H)×板厚(T) | 全高 | 外径 | 定価(税抜) | 単価(税抜) | 納期 | 在庫 |
OM1010-01 | SUS304 | 4L | 1.3 | 3 | ● | ○ | – | 180φ×180×0.7t | 184 | 192 | ¥13,400 | お問い合わせください | 3日 | 2 |
OM1010-02 | SUS304 | 7L | 1.6 | 3 | ● | ○ | – | 210φ×210×0.7t | 216 | 222 | ¥14,900 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-03 | SUS304 | 10L | 2 | 3 | ● | ○ | – | 240φ×240×0.7t | 247 | 254 | ¥18,500 | お問い合わせください | 3日 | 2 |
OM1010-04 | SUS304 | 15L | 2.7 | 3 | ● | ○ | – | 270φ×270×0.8t | 276 | 284 | ¥20,100 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-05 | SUS304 | 20L | 3.2 | 3 | ● | ○ | – | 300φ×300×0.8t | 306 | 316 | ¥29,300 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-06 | SUS304 | 25L | 4 | 4 | ● | ○ | – | 330φ×330×0.8t | 336 | 346 | ¥28,100 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-07 | SUS304 | 36L | 5 | 4 | ● | ○ | – | 360φ×360×0.9t | 366 | 378 | ¥35,100 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-08 | SUS304 | 45L | 5.8 | 4 | ● | ○ | – | 387φ×390×0.9t | 397 | 405 | ¥40,500 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-09 | SUS304 | 65L | 7.9 | 4 | ● | ○ | – | 430φ×450×1.0t | 456 | 452 | ¥53,100 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-10 | SUS304 | 80L | 11 | 5 | ● | ○ | – | 470φ×470×1.2t | 476 | 492 | ¥61,000 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-11 | SUS304 | 100L | 12.7 | 5 | ● | ○ | – | 470φ×600×1.2t | 606 | 492 | ¥65,400 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-12 | SUS304 | 150L | 18 | 6 | – | ● | 30 | 565φ×600×1.2t | 636 | 596 | ¥99,900 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-13 | SUS304 | 200L | 23 | 6 | – | ● | 30 | 565φ×900×1.2t | 936 | 596 | ¥112,500 | お問い合わせください | 3日 | 5 |
OM1010-30 | SUS304 | 300L | 35 | 6 | – | ● | 30 | 635φ×1000×1.5t | 1035 | 660 | ¥254,800 | お問い合わせください | 受注生産 | 12 |
OM1010-31 | SUS304 | 400L | 51 | 6 | – | ● | 30 | 770φ×900×2.0t | 936 | 800 | ¥383,700 | お問い合わせください | 受注生産 | 13 |
OM1010-32 | SUS304 | 500L | 58.5 | 6 | – | ● | 30 | 770φ×1100×2.0t | 1136 | 800 | ¥456,500 | お問い合わせください | 受注生産 | 9 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。