

密閉タンク (レバー式バンド)
レバーバンドで簡単密閉。シリコンパッキン付で蓋をレバーバンドで簡単に止められる密閉タンクです。
中身が空なら、3段まで積み重ねられます。
材質 SUS304
パッキンのみシリコンゴム
300L以上の持手はオプションになります。
300L以上は受注生産となります。
パッキン 標準品とオプション有り
特注加工
サイズ変更
SUS316L対応可
各種表面処理
電解研磨 ○
パッキン各種対応可能
バイトン
この製品についてお問い合わせる
材質 SUS304
パッキンのみシリコンゴム
300L以上の持手はオプションになります。
300L以上は受注生産となります。
パッキン 標準品とオプション有り
特注加工
サイズ変更
SUS316L対応可
各種表面処理
電解研磨 ○
パッキン各種対応可能
バイトン
品番 | 材質 | 容量 | 重量(kg) | パッキンB | パッキンL | 内径(A)×高さ(H)×板厚(T) | 定価(税抜) | 単価(税抜) | 納期 |
OM1010-20 | SUS304 | 10L | 2.1 | – | ● | 240φ×240×0.7t | ¥25,900 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-21 | SUS304 | 20L | 3.3 | – | ● | 300φ×300×0.8t | ¥29,900 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-22 | SUS304 | 36L | 5.1 | – | ● | 360φ×360×0.9t | ¥45,100 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-23 | SUS304 | 45L | 6.2 | – | ● | 387φ×390×0.9t | ¥51,800 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-24 | SUS304 | 65L | 8.2 | – | ● | 430φ×450×1.0t | ¥60,700 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-25 | SUS304 | 80L | 10.8 | – | ● | 470φ×470×1.2t | ¥74,200 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-26 | SUS304 | 100L | 12.5 | – | ● | 470φ×600×1.2t | ¥78,700 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-27 | SUS304 | 150L | 18 | ● | – | 565φ×600×1.2t | ¥110,200 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-28 | SUS304 | 200L | 23 | ● | – | 565φ×900×1.2t | ¥123,600 | お問い合わせください | 3日 |
OM1010-29 | SUS304 | 300L | 35 | ● | – | 635φ×1000×1.5t | ¥277,000 | お問い合わせください | 受注生産 |
OM1011-24 | SUS304 | 15L | 2.7 | – | ● | 270φ×270×0.8t | ¥28,400 | お問い合わせください | 3日 |
OM1011-25 | SUS304 | 25L | 4.2 | – | ● | 330φ×330×0.8t | ¥38,400 | お問い合わせください | 3日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。