深型角タンク
角型なので丸型より省スペース化を実現します。 スペースか限られた製造工場内,厨房にて重宝されています。 46L以上のサイズでも特注にて対応が可能です。
材質 SUS304
フタをした状態で積み重ね可能
この製品についてお問い合わせる
フタをした状態で積み重ね可能
品番 | 材質 | 規格 | 容量 | 内寸法 | 取手 | 定価(税抜) | 単価(税抜) | 納期 |
OM1019-01 | SUS304 | 8 | 460cc | 78×78×75 | 手無 | ¥3,200 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-02 | SUS304 | 9 | 700cc | 89×89×86 | 手無 | ¥3,400 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-03 | SUS304 | 10.5 | 1.1L | 103×103×96 | 手無 | ¥4,200 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-04 | SUS304 | 12 | 1.6L | 119×119×116 | 手無 | ¥4,800 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-05 | SUS304 | 13.5 | 2.3L | 133×133×128 | 手無 | ¥5,300 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-06 | SUS304 | 15 | 3.1L | 148×148×146 | 手無 | ¥6,400 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-07 | SUS304 | 16.5 | 4.2L | 162×162×161 | 手無 | ¥7,200 | お問い合わせください | 5日 |
OM1019-08 | SUS304 | 18 | 5.3L | 178×178×176 | 手無 | ¥8,400 | お問い合わせください | 5日 |
OM1019-09 | 0.8 | 19.5 | 7.0L | 193×193×191 | 両手付 | ¥10,600 | お問い合わせください | 5日 |
OM1019-10 | 0.8 | 21 | 8.6L | 209×209×206 | 両手付 | ¥12,800 | お問い合わせください | 5日 |
OM1019-11 | 0.8 | 24 | 12.6L | 238×238×236 | 両手付 | ¥17,200 | お問い合わせください | 5日 |
OM1019-12 | 0.8 | 27 | 18.0L | 268×268×267 | 両手付 | ¥22,800 | お問い合わせください | 5日 |
OM1019-13 | 0.8 | 30 | 25.0L | 299×299×294 | 両手付 | ¥28,300 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-14 | 0.9 | 33 | 35.0L | 328×328×327 | 両手付 | ¥45,900 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-15 | 0.9 | 36 | 46.0L | 357×357×357 | 両手付 | ¥59,000 | お問い合わせください | 10日 |
OM1019-75 | 0.9 | 39 | 59.0L | 386×386×386 | 両手付 | ¥63,400 | お問い合わせください | 10日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。