

エコクリーンIKDミキシングボール
品番 | 材質 | 容量 | 内径 | 本体高(H) | 板厚(T) | 定価(税抜) | 単価(税抜) | 納期 |
OM1061-40 | SUS304 | 0.8L | φ150 | 60 | 0.5 | ¥2,100 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-41 | SUS304 | 1.3L | φ180 | 70 | 0.5 | ¥2,300 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-42 | SUS304 | 2.0L | φ210 | 80 | 0.5 | ¥2,700 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-43 | SUS304 | 3.0L | φ240 | 89 | 0.5 | ¥3,150 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-44 | SUS304 | 4.0L | φ270 | 96 | 0.6 | ¥3,950 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-45 | SUS304 | 5.8L | φ300 | 110 | 0.6 | ¥4,900 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-46 | SUS304 | 7.3L | φ330 | 116 | 0.7 | ¥6,050 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-47 | SUS304 | 9.6L | φ360 | 123 | 0.7 | ¥7,300 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-48 | SUS304 | 13.2L | φ390 | 138 | 0.7 | ¥8,300 | お問い合わせください | 3日 |
OM1061-49 | SUS304 | 15.5L | φ420 | 150 | 0.7 | ¥10,000 | お問い合わせください | 3日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。