

ボールバルブ付タンク (液面計付)
バルブ付タンクに外部から液面が見えるように液面計が付いています。
材質 SUS304
バルブ径変更可能
へルール付タンクもあります。
台車特注対応可能
SUS316L対応可
液面計はテフロンチューブ
300L以上も対応可能
サイズ追加
特注可※200Lは平蓋です。
この製品についてお問い合わせる
バルブ径変更可能
へルール付タンクもあります。
台車特注対応可能
SUS316L対応可
液面計はテフロンチューブ
300L以上も対応可能
サイズ追加
特注可※200Lは平蓋です。
品番 | 板厚(T) | 容量 | 内径 | 本体高 | 袴高(A) | バルブ | 定価(税抜) | 単価(税抜) | 納期 |
OM48-19 | 0.8 | 20L | φ300 | 300 | 100 | 1/2インチ | ¥78,320 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-20 | 0.8 | 25L | φ330 | 330 | 100 | 1/2インチ | ¥81,180 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-21 | 0.9 | 36L | φ360 | 360 | 100 | 1/2インチ | ¥87,780 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-22 | 0.9 | 45L | φ387 | 390 | 100 | 3/4インチ | ¥95,920 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-23 | 1 | 65L | φ430 | 450 | 100 | 3/4インチ | ¥108,240 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-24 | 1.2 | 80L | φ470 | 470 | 100 | 3/4インチ | ¥114,070 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-25 | 1.2 | 100L | φ470 | 600 | 100 | 3/4インチ | ¥123,420 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-26 | 1.2 | 200L | φ565 | 900 | 100 | 3/4インチ | ¥208,230 | お問い合わせください | 10日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。