

ボールバルブ付角タンク
品番 | 板厚(T) | 容量 | 内径 | 本体高 | 袴高(A) | バルブ | 定価(税抜) | 単価(税抜) | 納期 |
OM48-43 | 0.8 | 18L | 270角 | 270 | 100 | 1/2インチ | ¥57,200 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-44 | 0.8 | 25L | 300角 | 300 | 100 | 1/2インチ | ¥64,400 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-45 | 0.9 | 35L | 330角 | 330 | 100 | 1/2インチ | ¥87,200 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-46 | 0.9 | 46L | 360角 | 360 | 100 | 3/4インチ | ¥106,300 | お問い合わせください | 10日 |
OM48-47 | 0.9 | 59L | 390角 | 390 | 100 | 3/4インチ | ¥122,400 | お問い合わせください | 10日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。