製品情報
タンク・容器
Tank Vessel
密閉タンク

本体と蓋をキャッチクリップで締め付け密閉状態にします。
標準パッキンにシリコンゴムを採用、
内容物を飛散させません。
- 材質:パッキンのみ シリコンゴム
- 300L以上の持手はオプションになります。
- 300L以上は受注生産となります。
- パッキン:
●標準品 ○オプション ー設定なし - A型パッキンは本体に付きます。
- B型パッキンは蓋に付きます。
- 特注加工
- サイズ変更
- 各種表面処理
電解研磨/テフロンコーティング - パッキン各種対応可
ニューライト/バイトン/テフロン
樹脂系パッキンはゴム系と比較するとシール性は若干劣ります。
密閉タンク(両手付タイプ)SUS304
品番 | 容量 | 内径(A)×高さ(H)×板厚(T) | 桍高 | 重量(kg) | キャッチ クリップ |
パッキン | 定価(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM 1010-01 | 4L | 180×180 0.7t | - | 1.3 | 3 | ● | ○ | \9,000 |
OM 1010-02 | 7L | 210×210 0.7t | - | 1.6 | 3 | ● | ○ | \10,000 |
OM 1010-03 | 10L | 240×240 0.8t | - | 2 | 3 | ● | ○ | \12,500 |
OM 1010-04 | 15L | 270×270 0.8t | - | 2.7 | 3 | ● | ○ | \13,500 |
OM 1010-05 | 20L | 300×300 0.8t | - | 3.2 | 3 | ● | ○ | \15,000 |
OM 1010-06 | 25L | 330×330 0.9t | - | 4 | 4 | ● | ○ | \19,000 |
OM 1010-07 | 36L | 360×360 0.9t | - | 5 | 4 | ● | ○ | \23,500 |
OM 1010-08 | 45L | 387×390 1t | - | 5.8 | 4 | ● | ○ | \27,000 |
OM 1010-09 | 65L | 430×450 1.2t | - | 7.9 | 4 | ● | ○ | \33,000 |
OM 1010-10 | 80L | 470×470 1.2t | - | 11 | 5 | ● | ○ | \41,000 |
OM 1010-11 | 100L | 470×600 1.2t | - | 12.7 | 5 | ● | ○ | \46,000 |
OM 1010-12 | 150L | 565×600 1.2t | 30 | 18 | 6 | - | ● | \64,800 |
OM 1010-13 | 200L | 565×900 1.2t | 30 | 23 | 6 | - | ● | \72,800 |
OM 1010-30 | 300L | 635×1000 1.5t | 30 | 35 | 6 | - | ● | \250,000 |
OM 1010-31 | 400L | 770×900 2t | 30 | 51 | 6 | - | ● | \330,000 |
OM 1010-32 | 500L | 770×1100 2t | 30 | 58.5 | 6 | - | ● | \390,000 |
密閉タンク(両手付タイプ)SUS316L
品番 | 容量 | 内径(A)×高さ(H)×板厚(T) | 桍高 | 重量(kg) | キャッチクリップ | パッキン | 定価(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM 1010-370 | 10L | 240×240 0.8t | - | 2.3 | 3 | ● | ○ | \24,100 |
OM 1010-371 | 20L | 300×300 0.8t | - | 3.2 | 3 | ● | ○ | \29,100 |
OM 1010-372 | 36L | 360×360 1t | - | 5.6 | 4 | ● | ○ | \42,900 |
OM 1010-373 | 65L | 430×450 1t | - | 7.9 | 4 | ● | ○ | \55,900 |
アングル台車(ドラム用)

- 材質:SUS304
- 凹凸無しの皿ビス仕様
- オプション
□研磨仕様 □サイズ変更 □キャスター変更 □台車用丸板 - オール自在 対角ストッパー付
- 表面酸洗仕上
- ドラム受皿用にサイズ変更する事も可能
品番 | キャスター材質 | 用途 | 内径 | アングル | キャスター | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
OM 1108-288 | 座金:クロムメッキ 車輪:ゴム |
60 | 415 | 3/30 | 75 | \16,500 |
OM 1108-113 | 100 | 475 | 3/30 | 75 | \32,000 | |
OM 1108-114 | 200 | 610 | 5/40 | 100 | \50,000 | |
OM 1108-115 | 250 | 735 | 5/40 | 125 | \70,000 | |
OM 1108-116 | 300 | 735 | 5/40 | 125 | \70,000 | |
OM 1108-117 | 350 | 735 | 5/40 | 125 | \70,000 | |
OM 1108-289 | 座金:SUS30 車輪:ナイロンウレタン |
60 | 415 | 3/30 | 75 | \29,000 |
OM 1108-168 | 100 | 475 | 3/30 | 75 | \40,000 | |
OM 1108-169 | 200 | 610 | 5/40 | 100 | \71,000 | |
OM 1108-170 | 250 | 735 | 5/40 | 125 | \100,000 | |
OM 1108-171 | 300 | 735 | 5/40 | 125 | \100,000 | |
OM 1108-172 | 350 | 735 | 5/40 | 125 | \100,000 |
ビーカー・コップ
Beaker,Cup
口付ビーカー(プレス)


口付ビーカー(手付)
品番 | 材質 | 容量 | 内寸法 | 目盛間隔 | 取手 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
OM 49-01 | OM 49-01 | 100cc | φ50 × 57 | 25cc | 1 | ¥1,000 |
OM 49-02 | 200cc | φ69 × 69 | 20cc | ¥1,150 | ||
OM 49-03 | 300cc | φ72 × 78 | 50cc | ¥1,780 | ||
OM 49-04 | 500cc | φ81 × 108 | 50cc | ¥2,100 | ||
OM 49-05 | 1L | φ107 × 120 | 100cc | ¥2,670 | ||
OM 49-06 | 2L | φ137 × 150 | 200cc | ¥3,450 | ||
OM 49-07 | 3L | φ155 × 178 | 500cc | ¥5,100 | ||
OM 49-08 | 5L | φ178 × 212 | 500cc | ¥6,800 | ||
OM 49-31 | 10L | φ240 × 245 | 2L | 3 | ¥10,000 |
口付ビーカー(手ナシ)
品番 | 材質 | 容量 | 内寸法 | 目盛間隔 | 取手 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
OM 49-17 | SUS304 | 100cc | φ50 × 57 | 25cc | 手ナシ | ¥1,000 |
OM 49-18 | 200cc | φ69 × 69 | 20cc | ¥1,330 | ||
OM 49-19 | 300cc | φ72 × 78 | 50cc | ¥1,780 | ||
OM 49-20 | 500cc | φ81 × 108 | 50cc | ¥2,220 | ||
OM 49-21 | 1L | φ107 × 120 | 100cc | ¥2,670 | ||
OM 49-22 | 2L | φ137 × 150 | 200cc | ¥3,550 | ||
OM 49-23 | 3L | φ155 × 178 | 500cc | ¥5,200 | ||
OM 49-24 | 5L | φ178 × 212 | 500cc | ¥6,800 |
口付ビーカー用フタ
品番 | 材質 | 容量 | 材質 | 外径 | 材質内径 |
---|---|---|---|---|---|
OM 49-09 | SUS304 | 100cc用 | φ57 | φ55 | ¥640 |
OM 49-10 | 200cc用 | φ75 | φ72 | ¥700 | |
OM 49-11 | 300cc用 | φ80 | φ77 | ¥780 | |
OM 49-12 | 500cc用 | φ89 | φ87 | ¥1,000 | |
OM 49-13 | 1L用 | φ113 | φ110 | ¥1,080 | |
OM 49-14 | 2L用 | φ148 | φ141 | ¥1,500 | |
OM 49-15 | 3L用 | φ175 | φ168 | ¥1,760 | |
OM 49-16 | 5L用 | φ193 | φ186 | ¥1,900 | |
OM 49-30 | 10L用 | φ248 | φ246 | ¥5,760 |
フタ付口付ビーカー(チョウ番付)


ワンタッチ開閉式です。
品番 | 材質 | 容量 | 内寸法 | 目盛間隔 | 取手 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
OM 49-63 | SUS304 | 300cc | φ72 × 78 | 50cc | 1 | ¥3,200 |
OM 49-64 | 500cc | φ81 × 108 | 50cc | ¥3,900 | ||
OM 49-65 | 1L | φ107 × 120 | 100cc | ¥5,300 | ||
OM 49-66 | 2L | φ137 × 150 | 200cc | ¥6,300 | ||
OM 49-67 | 3L | φ155 × 178 | 500cc | ¥7,900 |
バット
Vat
パンチングバット

洗浄に便利です。
品番 | 取手 | 内寸法 | 取手 | 穴径・ピッチ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
OM 1086-11 | なし | 200 × 100 × 60 | 0.8 | φ6×10 | ¥8,000 |
OM 1086-12 | なし | 250 × 120 × 80 | 0.8 | φ6×10 | ¥9,000 |
OM 1086-13 | あり | 300 × 150 × 100 | 1 | φ6×10 | ¥14,000 |
OM 1086-14 | あり | 350 × 180 × 100 | 1 | φ6×10 | ¥17,600 |
■材質:SUS304
■表面仕上:電解研磨
医療機器
Medical Equipment
万能壺

品番 | 材質 | 容量 | 内径×内高 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
OM 10-01 | SUS316 | 125cc | 55φ × 55 | ¥1,900 |
OM 10-02 | 250cc | 75φ × 75 | ¥2,100 | |
OM 10-03 | 500cc | 85φ × 95 | ¥2,400 | |
OM 10-07 | SUS304 | 125cc | 55φ × 55 | ¥1,240 |
OM 10-08 | 250cc | 75φ × 75 | ¥1,560 | |
OM 10-09 | 500cc | 85φ × 95 | ¥1,780 | |
OM 10-10 | 1000cc | 100φ × 130 | ¥6,000 |
■SUS316タイプのフタはSUS304となります。
ピッチャー

品番 | 材質 | 規格 | 容量 | 底径(a) | 高さ(b) | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
OM 57-01 | 特大 | 6L | φ125 | 250 | ¥20,600 | |
OM 57-02 | 大 | 2.7L | φ115 | 180 | ¥7,400 | |
OM 57-03 | 中 | 1.8L | φ95 | 160 | ¥6,500 | |
OM 57-04 | 小 | 0.9L | φ75 | 140 | ¥5,600 |
ベビーオマル

品番 | 企画 | 定価(税抜) |
---|---|---|
OM 812-01 | φ200(子人用) | ¥4,300 |
OM 812-02 | φ200(子人用) | ¥4,800 |